•  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
r1 vs r2
11[include(틀:루이나의 공기업)]
22
3||<-2><tablealign=right><tablewidth=450><tablebordercolor=#000><tablebgcolor=#fff,#1c1d1f><colbgcolor=#000><colcolor=#fff> '''{{{+1 루이나 철도공사}}}[br]Chemins de fer nationaux ruinais|Ruina National Railways Corporation''' ||
4||<-2><bgcolor=transparent><height=150> [[파일:루이나철도공사.svg|width=100%]] ||
5||<width=25%> '''법인명''' ||Chemins de fer nationaux ruinais[br]Ruina National Railways Corporation[br]루이나 철도공사 ||
3||<-2><tablealign=right><tablewidth=450><tablebordercolor=#000><tablebgcolor=#fff,#1c1d1f><colbgcolor=#000><colcolor=#fff> '''{{{+1 루이나 통신공사}}}[br]Национальная телекоммуникационная корпорация Руины|Ruina National Telecommunications Corporation''' ||
4||<-2><bgcolor=transparent><height=150> [[파일:루이나통신공사.svg|width=100%]] ||
5||<width=25%> '''법인명''' ||Национальная телекоммуникационная корпорация Руины[br]Ruina National Telecommunications Corporation[br]루이나 통신공사 ||
66|| '''국가''' ||[include(틀:국기, 국명=루이나)] ||
7|| '''설립일''' ||[[1947년]] [[0301일]] ||
8|| '''전신''' ||루이나 식민철도국 (플로렌시아령 철도청) ||
9|| '''창업자''' ||루이나 임시교통부 ||
10|| '''업종명''' ||철도 여객 화물 , 인프라 운영 및 유지보수 ||
7|| '''설립일''' ||[[1963년]] [[0518일]] ||
8|| '''전신''' ||루이나 우편통신부 ||
9|| '''창업자''' ||루이나 제5공화국 ||
10|| '''업종명''' ||유선통신, 위성통신, 공공망·재난망 , 통신 인프라 구축 ||
1111|| '''경영진''' ||{{{#!wiki style="display: inline; padding: 2px 3px; border-radius: 3px; background: #000; font-size: 0.75em; color: #fff"
12'''CEO'''}}} 앙투안 르포르트 {{{-2 (2022년~)}}} ||
12'''CEO'''}}} 알렉산드라 브리송 {{{-2 (2021년~)}}} ||
1313|| '''이사회''' ||{{{#!wiki style="display: inline; padding: 2px 3px; border-radius: 3px; background: #000; font-size: 0.75em; color: #fff"
14'''의장'''}}} 라울 마르 {{{-2 (2021년~)}}} ||
15|| '''직원 수''' ||112,000명 {{{-2 (2025년)}}} ||
14'''의장'''}}} 마르노센트 {{{-2 (2019년~)}}} ||
15|| '''직원 수''' ||58,700명 {{{-2 (2025년)}}} ||
1616||<-2> {{{#!wiki style="margin: 0 -10px -5px; min-height: calc(1.5em + 5px)"
1717{{{#!folding 재무 [ 펼치기 · 접기 ]
1818{{{#!wiki style="margin: -5px -1px -11px"
19||<width=25%><tablewidth=100%><tablebgcolor=#fff,#1c1d1f><tablecolor=#212529,#e0e0e0><colbgcolor=#000><colcolor=#fff> '''자산''' ||198.4 Billion USD {{{-2 (2024년)}}} ||
20|| '''자본''' ||59.5 Billion USD {{{-2 (2024년)}}} ||
21|| '''부채''' ||138.9 Billion USD {{{-2 (2024년)}}} ||
22|| '''매출액''' ||51.9 Billion USD {{{-2 (2024년)}}} ||
23|| '''영업이익''' ||6.2 Billion USD {{{-2 (2024년)}}} ||
24|| '''당기순이익''' ||2.7 Billion USD {{{-2 (2024년)}}} ||
25|| '''신용등급''' ||AA- {{{-2 (2023년~ / [[무디스]])}}}[br]A {{{-2 (2023년~ / [[S&P|S&P 글로벌]])}}}[br]A {{{-2 (2023년~ / [[피치(신용평가회사)|피치레이팅스]])}}} ||}}}}}}}}} ||
19||<width=25%><tablewidth=100%><tablebgcolor=#fff,#1c1d1f><tablecolor=#212529,#e0e0e0><colbgcolor=#000><colcolor=#fff> '''자산''' ||114.7 Billion USD {{{-2 (2024년)}}} ||
20|| '''자본''' ||41.2 Billion USD {{{-2 (2024년)}}} ||
21|| '''부채''' ||73.5 Billion USD {{{-2 (2024년)}}} ||
22|| '''매출액''' ||28.4 Billion USD {{{-2 (2024년)}}} ||
23|| '''영업이익''' ||3.3 Billion USD {{{-2 (2024년)}}} ||
24|| '''당기순이익''' ||1.6 Billion USD {{{-2 (2024년)}}} ||
25|| '''신용등급''' ||A+ {{{-2 (2023년~ / [[무디스]])}}}[br]A {{{-2 (2023년~ / [[S&P]])}}}[br]A- {{{-2 (2023년~ / [[피치(신용평가회사)|피치]])}}} ||}}}}}}}}} ||
2626|| '''상장 여부''' ||비상장 (전액 국유) ||
2727||<-2> {{{#!wiki style="margin: 0 -10px -5px; min-height: calc(1.5em + 5px)"
2828{{{#!folding 주식 [ 펼치기 · 접기 ]
......
3232|| '''편입 지수''' ||N/A ||
3333|| '''시가총액''' ||N/A ||}}}}}}}}} ||
3434|| '''모기업''' ||[[루이나 정부]] ||
35|| '''총괄 기관''' ||운수부 ||
36|| '''자회사''' ||루이나 고속철도공사, 루이나 차량정비, 루이나 물류송공사, 루이나 철도 ICT 시스템센터 ||
35|| '''총괄 기관''' ||상무부 ||
36|| '''자회사''' ||루이나 통신위성공사, 루이나 공망센터, 루이나 데이터백본영단, 루이나 재난통신기술원 ||